Taxor och avgifter
Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler.
Avgiften delas in i tre kategorier. Avgiften gäller per timme om inget annat anges.
- Kategori 1, bidragsbeviljade föreningar från Botkyrka och kommunala enheter.
- Kategori 2, Privatpersoner och ej bidragsbeviljade föreningar från Botkyrka
- Kategori 3, Företag samt föreningar och privatpersoner från andra kommuner
Objekttyp | Avgift per timme för kategori 1 | Avgift per timme för kategori 2 | Avgift per timme för kategori 3 |
---|---|---|---|
Sporthall, mått minst 16x36 m | 100 kr | 300 kr | 450 kr |
Gymnastiksal, rum för judo, bordtennis eller squash | 60 kr | 100 kr | 300 kr |
Styrketräningsrum | 60 kr | - | - |
Botkyrka Cricketcenter | 150 kr 75 kr | 300 kr 150 kr | 600 kr****** 300 kr |
Fotbollsplan, konstgräs 5-spels | 50 kr | 100 kr | 250 kr |
Fotbollsplan, konstgräs 7-spels | 75 kr | 150 kr | 300 kr |
Fotbollsplan, konstgräs 11-spels | 150 kr | 300 kr | 600 kr |
Vinterplan, plogad | 300 kr | 600 kr | 1000 kr |
Vinterplan, uppvärmd | 400 kr | 800 kr | 2 300 kr |
Friidrottsarena, exkl. gräsplan | 100 kr | 300 kr | 500 kr |
Friidrottsarena, inkl. gräsplan | 150 kr | 400 kr | 600 kr |
Friidrottsarena enbart gräsyta | 75 kr | 150 kr | 300 kr |
Eklids “LillaFri” | 75 kr | 150 kr | 300 kr |
Trampetthall | 60 kr | 100 kr | 300 kr |
Fotbollshallen | 100 kr | 300 kr | 450 kr |
Ishall, huvudsäsong | 150 kr | 600 kr | 1 200 kr |
Ishall, Icke säsong | 1 000 kr | 2 000 kr | 3 000 kr |
Is hall, sommar ej uppspolad is | 60 kr | 150 kr | 300 kr |
Isbana utomhus | 75 kr | 150 kr | 300 kr |
Endast omklädningsrum | 30 kr | 75 kr | 100 kr |
Aula | 75 kr | 300 kr | 500 kr |
Matsal | 60 kr | 250 kr | 400 kr |
Konferensrum/möteslokal | 45 kr | 150 kr | 250 kr |
Albys Hjärta & Fittja Föreningshus | 0 kr | 0 kr | 250 kr |
Botkyrka skyttecenter | 1 000 kr/år ***** | 2 500 kr/tillfälle | 2 500 kr/tillfälle |
Skolsal | 45 kr | 150 kr | 250 kr |
Skolsal för övernattning | 200 kr = kl. 18-08 | 300 kr | 400 kr |
Konferensrum för övernattning | 300 kr/natt | 400 kr | 500 kr |
Gymnastiksal för övernattning | 400 kr/natt = kl. 18-08 | 700 kr/natt = kl. 18-08 | 1200 kr/natt = kl. 18-08 |
Sporthall för övernattning | 700 kr/natt = kl. 18-08 | 1000 kr/natt = kl. 18-08 | 2100 kr/natt = kl. 18-08 |
*****Regional anläggning för anslutna föreningsmedlemmar enligt avtal med Stockholm stad och Huddinge kommun. 1000 kr per person och år debiteras respektive förening årsvis, gäller personer över 18 år
******Gäller inte de föreningar som ingår i det regionala avtalet med Huddinge kommun
Övriga avgifter för idrottsanläggningar och skollokaler
Avgift för ej nyttjad tid, per bokning, tillägg till ordinarie timtaxa | 500 kr |
Avgift för larm/passerkort | 150 kr |
Avgift för nyckel prisgrupp 1 | 180 kr |
Avgift för nyckel prisgrupp 2 | 275 kr |
Serviceavgift för att öppna anläggning som har kortläsare eller QR-kod | 500 kr |
Tilläggsavgift för oplanerad bokning/övertid, tillägg till ordinarie timtaxa | 800 kr/tim |
Bokning av ishall utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa | 800 kr/tim |
Bokning utanför ordinarie öppettid som kräver personal, tillägg till ordinarie timtaxa | 400 kr/tim |
Bokning under storhelg som kräver personal, tillägg till ordinarie | 800kr/tim ** |
Anläggningen lämnad olåst vid hyrestidens slut | 1000 kr *** |
Hyresgästen har inte plockat bort material/sarg | 1000 kr |
Hyresgästen har inte grovstädat efter bokning | 1000 kr |
Kostnad, per gång, för att beställa extra städning i samband evenemang | 1800 kr |
Kostnad, per gång, för att beställa extra städning i samband evenemang | 1500 kr |
Larmutryckning som orsakats av falskt larm | Verklig kostnad |
Skadegörelse eller stöld | Verklig kostnad |
*Förbundssanktionerade arrangemang, med motsvarande SM-status, kan bokas utanför ordinarie öppettid till ordinarie taxa. Gäller även godkända föreningar med utbildad ledare som ansvarar för larm och tillsyn under bokningstiden.
**Helger som är storhelg är definierade i särskilt beslut om öppethållande i Botkyrka kommuns idrottsanläggningar.
***När skadegörelse eller stöld har skett på grund av att anläggningen inte varit låst tillkommer även verklig kostnad för skadegörelsen.
****Maximalt 800 kr extra per timme, även om tre eller fler anläggningar används samtidigt.
Boka lokal
I vårt bokningssystem Interbook Go! kan du själv söka lediga tider, göra bokningsförfrågningar och avbokningar.
Villkor för bokning
Information om vad som gäller vid uthyrning av möteslokaler och idrottsansläggningar.
Kontakt
E-post
lokalbokningen@botkyrka.se
Telefon
08-530 615 11
Telefontider:
Mån 8:30-11:30
Tisdag 8:30-11:30
Onsdag: endast e-post
Torsdag 8:30-11:30
Fredag 8:30-11:30
Senast uppdaterad:
Kul att vi kunde vara till din hjälp. Skriv gärna några rader till oss och berätta vad du tyckte var bra.
Vad kan bli bättre på den här sidan? Lämna gärna ett förslag. Du kan göra det anonymt men vill du ha svar behöver du ange din e-postadress.