Jämför alla utförare
Här kan du jämföra utförarna för att underlätta valet av hemtjänst.
Aros omsorg | Privat |
---|---|
Botkyrka kommun | Kommunal |
Eveo | Privat |
Nyckeln hemtjänst | Privat |
SAAND | Privat |
Aros omsorg | 2007 |
---|---|
Botkyrka kommun | – |
Eveo | 2009 |
Nyckeln hemtjänst | 2017 |
SAAND | 2015 |
Aros omsorg | Aros är godkänd utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad sedan 2007. Aros utför även hemtjänst i Sollentuna kommun sedan 2014. |
---|---|
Botkyrka kommun | – |
Eveo | Södertälje, Huddinge, Haninge, Sollentuna och Stockholm. |
Nyckeln hemtjänst | Huddinge och Salems kommun. |
SAAND | Västerviks kommun. |
Aros omsorg | Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet. |
---|---|
Botkyrka kommun | Ger stöd dygnet runt. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet. |
Eveo | Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet. |
Nyckeln hemtjänst | Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet. |
SAAND | Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet. |
Aros omsorg | Medicin, juridik, statsvetenskap och demensvård. |
---|---|
Botkyrka kommun | Kommunen gör stora satsningar på kompetensutveckling. |
Eveo | Demens. |
Nyckeln hemtjänst | Läkar- och tandvårdspersonal för rådgivning, ålderssjukdomar och specialkost. |
SAAND | Demens, vård i livets slutskede, psykisk ohälsa. |
Aros omsorg | Finska, arabiska, syrianska/assyriska, kaldeiska, turkiska och sorani. |
---|---|
Botkyrka kommun | Många olika språkgrupper finns representerade hos oss. |
Eveo | Arabiska, syrianska/assyriska, turkiska och persiska. |
Nyckeln hemtjänst | Engelska, arabiska, turkiska, kurdiska, assyriska/syrianska, spanska, finska m.fl. |
SAAND | Engelska, arabiska, kurdiska, dari, persiska, somaliska, bosniska m.fl. |
Aros omsorg | 60 procent |
---|---|
Botkyrka kommun | 87 procent (tillsvidareanställd personal) |
Eveo | 55-60 procent |
Nyckeln hemtjänst | Cirka 50 procent |
SAAND | Minst 50 procent |
Här väljer du hemtjänst
Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare.
Relaterade sidor
Senast uppdaterad:
Kul att vi kunde vara till din hjälp. Skriv gärna några rader till oss och berätta vad du tyckte var bra.
Vad kan bli bättre på den här sidan? Lämna gärna ett förslag. Du kan göra det anonymt men vill du ha svar behöver du ange din e-postadress.