Älgen-Sågaren
Centrala Tumba är en plats med mycket kvaliteter i form av service och kollektivtrafik. I och med detaljplanen för Älgen-Sågaren prövas möjligheten till ett tillskott av bostadsbebyggelse som komplement till befintliga bostadshus på fastigheterna Älgen 32 m. fl. på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen.
Förslaget
Detaljplanen syftar till att skapa ny bostadsbebyggelse i form av ca 160 lägenheter bestående av hyresrätter och trygghetsboende på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen i Tumba.
Åtta nya flerbostadshus föreslås varav ett planeras vara ett trygghetsboende för en äldre målgrupp. Tre av husen planeras uppföras längs med Grödingevägen och anpassas till den befintliga bebyggelsen avseende våningstal och fasadmaterial. Fyra av husen planeras som gårdshus intill den skogsbeklädda slänten i den södra delen av planområdet. Dessa hus planeras vara lägre än gathusen, ha fasader i trä och anpassas till det naturnära läget och den kuperade terrängen.
Utöver de åtta husen innehåller förslaget en ny enkelriktad gårdsgata, tre bostadsgårdar med lekplatser och ett mindre torg inom kvarteret. På så sätt säkras tillgången på ytor för rekreation och lek för boende i de befintliga och tillkommande lägenheterna.
I förslaget har särskild hänsyn tagits till områdets naturvärden. En naturvärdesinventering har tagits fram för att identifiera värdefulla områden för biologisk mångfald och arter. Dessutom har en ekosystemtjänstanalys gjorts som visar vilka värdefulla ekosystemtjänster som finns i området.
Särskilt beslut
Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.
Bakgrund
I maj 2020 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Älgen-Sågaren i centrala Tumba. Planområdet omfattar fastigheterna Älgen 31, Älgen 32, Sågaren 1, del av Tumba 8:36 och Tumba 8:40. Fastigheterna ägs av Botkyrkabyggen, med undantag för Tumba 8:36 som ägs av kommunen.
I kommunens översiktsplan omnämns centrala Tumba som ett av kommunens särskilda förändringsområden, där förtätning är önskvärt. Förslaget till detaljplan innebär ytterligare bostadsbebyggelse i nära anslutning till Tumba centrums service och kollektivtrafik och är därmed i linje med översiktsplanen.
Från den 30 augusti till den 18 oktober 2021 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in. Från den 7 februari till den 28 februari 2022 granskades förslaget. Efter granskningen har några mindre justeringar gjorts av detaljplanen.
Vad händer nu?
Den 9 februari 2023 vann detaljplanen laga kraft. Arbetet med exploateringsavtal pågår, därefter projektering och ansökan om bygglov. En upphandling kan ske tidigast 2024/25 och produktion därefter. För mer information om projektet kontakta info@botkyrkabyggen.se.
Samrådshandlingar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3.6 MB. | 3.6 MB | 2021-08-27 12.44 | |
Plankarta.pdf Pdf, 4.5 MB. | 4.5 MB | 2021-08-27 12.44 | |
Undersökning.pdf Pdf, 718.7 kB. | 718.7 kB | 2021-08-27 12.44 | |
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 18.1 MB. | 18.1 MB | 2021-08-27 12.44 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Barnkonsekvensanalys.pdf Pdf, 11.1 MB. | 11.1 MB | 2021-08-27 12.44 | |
Bullerutredning.pdf Pdf, 2.9 MB. | 2.9 MB | 2021-08-27 12.44 | |
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4.1 MB. | 4.1 MB | 2021-08-27 12.44 | |
Ekosystemtjänstanalys.pdf Pdf, 2.4 MB. | 2.4 MB | 2021-08-27 12.44 | |
Geoteknik - översiktligt utlåtande.pdf Pdf, 424.5 kB. | 424.5 kB | 2021-08-27 12.44 | |
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 8.6 MB. | 8.6 MB | 2021-08-27 12.44 |
Granskningshandlingar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3.9 MB. | 3.9 MB | 2022-01-13 14.59 | |
Plankarta A2.pdf Pdf, 3.1 MB. | 3.1 MB | 2022-01-13 14.59 | |
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 954.6 kB. | 954.6 kB | 2022-01-13 14.59 | |
Gestaltningsprogram uppdaterat.pdf Pdf, 12.5 MB. | 12.5 MB | 2022-01-13 14.59 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Dagvattenutredning uppdaterad.pdf Pdf, 2.6 MB. | 2.6 MB | 2022-01-13 14.59 | |
Bullerutredning uppdaterad.pdf Pdf, 2.6 MB. | 2.6 MB | 2022-01-13 14.59 | |
Geotekniskt utlåtande uppdaterat.pdf Pdf, 502 kB. | 502 kB | 2022-01-13 14.59 |
Antagande
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Plankarta.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2022-10-13 14.10 | |
Planbeskrivning.pdf Pdf, 953.1 kB. | 953.1 kB | 2022-10-13 14.10 | |
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 389.2 kB. | 389.2 kB | 2022-10-13 14.10 | |
Bilaga 1 till granskningsutlåtande.pdf Pdf, 805.3 kB. | 805.3 kB | 2022-10-13 14.10 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Bullerutredning uppdaterad.pdf Pdf, 3.1 MB. | 3.1 MB | 2022-10-13 14.10 | |
Gestaltningsprogram uppdaterat.pdf Pdf, 23.8 MB. | 23.8 MB | 2022-10-13 14.10 |
Planprocess
Det här är klart
Uppdrag
Samråd
Granskning
Antagande
Här är vi nu
Laga kraft
Kontakt
Projektledare/planarkitekt
Felicia Sellgren
felicia.sellgren@botkyrka.se
Senast uppdaterad:
Kul att vi kunde vara till din hjälp. Skriv gärna några rader till oss och berätta vad du tyckte var bra.
Vad kan bli bättre på den här sidan? Lämna gärna ett förslag. Du kan göra det anonymt men vill du ha svar behöver du ange din e-postadress.